【完全比較】祖父江ぎんなんの品種まとめ|久寿・栄神・金兵衛・藤九郎の違いと選び方
ぎんなん娘 ぎんなん娘
こんにちは、ぎんなん農家で働いていたことがあるぎんなん娘です。
秋の味覚として親しまれてきた「ぎんなん」。
茶碗蒸しや素揚げ、おつまみとしても人気ですが、実は栄養価の高い食材でもあります。
本記事では、食品成分データに基づいてぎんなんの栄養素を解説し、健康効果と注意点をまとめました。
👉 ぎんなんの基礎知識を知りたい方は、こちらの記事もどうぞ
ぎんなんは炭水化物を中心に、ビタミン・ミネラルをバランス良く含んでいます。特に注目したいのは以下の栄養素です。
👉 保存方法も知っておくと安心です
ぎんなんの栄養素を整理すると、次のような健康効果が期待できます。
👉 ぎんなんは「食文化」としても重要。祖父江では毎年、秋にお祭りも開かれます
成分名 | 値 | 単位 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
廃棄率 | 0 | % | ||||
エネルギー | 169 | kcal | ||||
715 | kJ | |||||
水分 | 56.9 | g | ||||
た ん ぱ く 質 | ||||||
アミノ酸組成によるたんぱく質 | (4.0) | g | ||||
たんぱく質 | 4.6 | g | ||||
脂 質 | ||||||
脂肪酸のトリアシルグリセロール当量 | (1.2) | g | ||||
コレステロール | (0) | mg | ||||
脂質 | 1.5 | g | ||||
炭 水 化 物 | 利 用 可 能 炭 水 化 物 | 利用可能炭水化物(単糖当量) | 33.6 | g | ||
利用可能炭水化物(質量計) | 30.6 | g | ||||
差引き法による利用可能炭水化物 | 34.3 | g | ||||
食物繊維総量 | 2.4 | g | ||||
糖アルコール | – | g | ||||
炭水化物 | 35.8 | g | ||||
有機酸 | – | g | ||||
灰分 | 1.2 | g | ||||
無 機 質 | ナトリウム | 1 | mg | |||
カリウム | 580 | mg | ||||
カルシウム | 5 | mg | ||||
マグネシウム | 45 | mg | ||||
リン | 96 | mg | ||||
鉄 | 1.2 | mg | ||||
亜鉛 | 0.4 | mg | ||||
銅 | 0.23 | mg | ||||
マンガン | 0.25 | mg | ||||
ヨウ素 | Tr | μg | ||||
セレン | 1 | μg | ||||
クロム | 5 | μg | ||||
モリブデン | Tr | μg | ||||
ビ タ ミ ン | ビ タ ミ ン A | レチノール | (0) | μg | ||
α−カロテン | – | μg | ||||
β−カロテン | – | μg | ||||
β−クリプトキサンチン | – | μg | ||||
β−カロテン当量 | 290 | μg | ||||
レチノール活性当量 | 24 | μg | ||||
ビタミンD | (0) | μg | ||||
ビ タ ミ ン E | α−トコフェロール | 1.6 | mg | |||
β−トコフェロール | 0.1 | mg | ||||
γ−トコフェロール | 0.3 | mg | ||||
δ−トコフェロール | 0 | mg | ||||
ビタミンK | 3 | μg | ||||
ビタミンB1 | 0.26 | mg | ||||
ビタミンB2 | 0.07 | mg | ||||
ナイアシン | 1.0 | mg | ||||
ナイアシン当量 | (2.3) | mg | ||||
ビタミンB6 | 0.02 | mg | ||||
ビタミンB12 | (0) | μg | ||||
葉酸 | 38 | μg | ||||
パントテン酸 | 1.02 | mg | ||||
ビオチン | 2.8 | μg | ||||
ビタミンC | 23 | mg | ||||
アルコール | – | g | ||||
食塩相当量 | 0 | g |
👉 ひとくちにぎんなんと言っても品種はたくさんあるので、栄養素にも違いがあります
ぎんなんには 「ギンコトキシン」 という成分が含まれており、過剰摂取すると中毒症状を起こすことがあります。
そのため、目安は次のとおりです。
👉 おつまみや茶碗蒸しなどで、「少量を美味しく楽しむ」のがコツです。
👉 ぎんなんをもっと身近に感じたい方はこちらの記事もおすすめです